Zapraszamy na stronę Nowej Deby 
WYNIKI WYBORÓW DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W DNIU 23 WRZEŚNIA 2001 R.

Liczba uprawnionych do głosowania - 14 950 osób
W głosowaniu udział wzięło - 6412 osób (43 %)
OKW nr 1 w Nowej Dębie OKW nr 2 w Nowej Dębie OKW nr 3 w Nowej Dębie OKW nr 4 w Nowej Dębie OKW nr 5 w Nowej Dębie OKW nr 6 w Nowej Dębie OKW nr 7
w Chmie-lowie
OKW nr 8 w Cyga-nach OKW nr 9 w Jada-chach OKW nr 10 w T.Woli OKW nr 11 w Alfre-dówce OKW nr 12 w Roza-linie OKW nr 13 w Nowej Dębie OKW nr 14 w Nowej Dębie OKW nr 15 w Chmie-lowie Ogółem głosów
Błądek Lidia 72 47 36 20 39 32 26 21 13 16 22 9 2 2 18 375
Frączek Józef 46 64 39 22 19 25 22 13 21 20 11 8 2 8 22 342
Jakubiec Jerzy 44 29 19 33 46 38 64 65 40 31 26 36 2 1 17 491
Janowski Mieczysław 123 108 67 85 74 53 55 32 37 27 34 28 5 2 27 757
Kłeczek Dariusz Antoni 224 185 149 162 126 84 152 58 148 84 44 43 9 7 6 1481
Koberski Marek 33 34 19 39 45 35 54 79 59 27 20 43 1 6 15 509
Korczowski Ryszard 286 194 135 161 114 83 109 41 51 34 31 26 4 8 37 1314
Lato Grzegorz Bolesław 397 317 233 315 191 140 291 109 111 62 49 43 13 13 80 2364
Mazan Stanisław 26 37 44 47 51 52 65 59 41 29 36 41 2 3 13 546
Myłek Danuta Łucja 248 220 137 181 126 81 166 47 46 43 41 35 4 9 53 1437
Sagatowska Janina 380 324 245 269 288 177 177 59 121 109 66 71 9 13 18 2326
Sikora Waldemar 63 91 31 32 22 26 53 10 13 17 16 20 1 1 12 408
Stęga Tadeusz 85 61 52 93 108 79 85 50 86 61 80 64 0 6 27 937
Zych Tadeusz 142 98 70 65 92 40 105 61 85 45 36 29 5 3 9 885
Żygadło Piotr 21 26 25 22 14 11 9 11 13 10 1 6 0 2 7 178



Ostatnia aktualizacja tej strony miała miejsce 23 grudnia 2001 roku
Copyright copy; UMiG Nowa Dęba
Webmastering NJ reg; 1999-2002